Abfallwirtschaftsförderungen
Die Förderungen gemäß Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) 1992 und Landes-Abfallwirtschaftsplan 2024 dienen der Umsetzung der darin festgelegten Grundsätze und Ziele. Unterstützt werden anbei Investitionen und Maßnahmen, die zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen beitragen.
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Förderungen:
Förderungen | Beschreibung des Förderumfangs und %-Anteil der Investitionskosten | Max. Förderhöhe |
---|---|---|
Abfalltrennbehälter * | Bildungseinrichtungen (25%) Öffentlicher Raum (10%) | € 1.000,- € 10.000,- |
Bibliothek der Dinge * | 50% der Investitionskosten | € 4.000,- |
Geschirrmobil | 25% der Investitionskosten | |
Grünschnittlagerplätze | 25% der Investitionskosten | € 35.000,- |
Regionale Abfallvermeidungskonzepte * | Konzepterstellung und Umsetzung mind. einer Vermeidungsmaßnahme | € 1.500,- (pauschal) |
ReVital * | Aufbereitungspartner (75%) ReVital-Shop (60%) ReVital-Shop Partner (60%) Optimierung / Modernisierung (70%) eTransportfahrzeuge (40%) | € 55.000,- € 40.000,- € 25.000,- € 10.000,- € 25.000,- |
WSZ-Neubau | pro angeschlossenem EW € 7,- Zuschlag Koop. € 75.000, Basisförderung € 10.000,- Verbandszuschlag € 10.000,- ReUse Bonus € 5.000,- | € 170.000,- |
WSZ-Umbau | 75% der möglichen Förderung für Neubau | € 127.500,- |
* neue Förderschiene seit 2025
Weitere Förderungen aus verwandten Bereichen
Hier finden Sie Förderungen, die den Bereich "Energie & Klima" thematisch ergänzen, aber anderen Bereichen zugeordnet sind.
Downloads
Ihre Kontaktstelle des Landes für Abfallwirtschaft
Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft Landhausplatz 1, Haus 16
3109 St. Pölten
E-Mail: post.ru3@noel.gv.at
Tel: 02742/9005-14226
Fax: 02742/9005-14350